
CAMPIONATO AMATORIALE DI SCIABOLA
Campionato amichevole di sciabola misto. Le gare si svolgeranno a Milano, o in regione, presso le sale scherma che ne diano la disponibilità. La partecipazione è gratuita ed è attivabile via mail (scherma@danielebargnesi.eu), non più tardi del limite segnalato nella tabella delle "date". Per ulteriori informazioni contattatemi ai numeri che trovate nella sezione Contatti.
Sono accettati tiratori nati dal 1987 al 1996 di tutte le società lombarde purché siano in regola con il tesseramento FIS. Saranno accettate tutte le iscrizioni conformi ai requisiti fino ad un massimo di 20 iscritti per gara.
Formula di gara: girone con eliminazione per composizione del
taellone dei primi 8, 16 o 32 ed eliminazione
diretta.
Ad ogni tiratore verrà assegnato un punteggio in base alla posizione in
classifica:
| Partecipazione | 1 punto |
| 1° classificato | 8 punti |
| 2° classificato | 7 punti |
| 3i classificati | 6 punti |
| 5° ÷ 8° classificato | 4 punti |
| 9° ÷ 16° classificato | 2 punti |
| 17° ÷ 20° classificato | 1 punto |
In base alla classifica che ne uscirà verrà stilata ed aggiornata una classifica generale.
I PREMI:
1° CLASSIFICATO: biglietto aereo* (A/R) Milano - Budapest per l' "Hungarian
Fencing Stage" di agosto e sconto di 50 € sul costo dello stage.
2° CLASSIFICATO: sconto di 75€ sul costo dell'"Hungarian Fencing Stage" di
agosto.
* il biglietto aereo e lo sconto sono commutabili in un biglietto
aereo per una persona valido per tutta Europa fino ad un massimo di 70€.
Durante il corso del campionato verranno organizzate una o più gare a squadre (ad oggi è prevista la gara del 15 maggio 2009 a Lodi) in cui i componenti delle squadre riceveranno i punteggi secondo la precedente tabella.
GARE A SQUADRE - Trofeo Lui, Lei e L'altro/a
FORMULA DI GARA:
l'ordine di arrivo delle iscrizioni sarà ritenuta la classifica iniziale con la
quale verrà stilato il tabellone delle eliminazioni dirette.
ISCRIZIONE A NUMERO CHIUSO: 20 posti disponibili
Scegli la tua formazione e poi, a staffetta mista. Assalti da 30 stoccate.
info e iscrizioni:
scherma@danielebargnesi.eu
3404003089
per le iscrizioni indicare nella mail:
-Nome squadra (non necessariamente i componenti devono essere della stessa
società)
-Nomi componenti con relativo codice FIS.
-I componenti della squadra sono massimo 4 che non devono essere tutti dello
stesso sesso.
-Età dei componenti.
-Società di appartenenza di ogni componente.
-La partecipazione al torneo/allenamento è GRATUITA.
(Torneo Lui, Lei e L'altro/aVedi le squadre fin'ora iscritte qui)
| Cognome Nome | Data di nascita | Società |
| Asti Rossella | 14/12/1988 | Ginnastica Fanfulla - Lodi |
| Boschini Marco | 11/01/1997 | Varesina Scherma - Varese |
| Branchi Michele | 25/11/1991 | Ginnastica Fanfulla - Lodi |
| Brigada Luca | 18/01/1996 | C. S. Ambrosiano - Milano |
| Caccamo Filippo | 03/05/1993 | Ginnastica Fanfulla - Lodi |
| Caliendo Nino | 22/03/1995 | Ginnastica Fanfulla - Lodi |
| Caminiti Filippo | 20/09/1994 | Società del Giardino - Milano |
| Carrozzino Andrea | 12/09/1992 | S.G.M. - Forza e Coraggio - Milano |
| Cestelli Riccardo | 29/06/1996 | C. S. Ambrosiano - Milano |
| Ciminaghi Simone | 04/09/1993 | C. S. Ambrosiano - Milano |
| Costantini Umberto | 13/10/1993 | C. S. Ambrosiano - Milano |
| Ferrari Pietro | 21/12/1996 | Ginnastica Fanfulla - Lodi |
| Fiume Giorgio | 04/06/1988 | Ginnastica Fanfulla - Lodi |
| Formenti Giulio | 08/04/1988 | Società del Giardino - Milano |
| Frizzi Alessandro | 04/04/1992 | S.G.M. - Forza e Coraggio - Milano |
| Galbusera Michele | 16/01/1992 | S.G.M. - Forza e Coraggio - Milano |
| Gelmi Mauro | 20/08/1993 | S.G.M. - Forza e Coraggio - Milano |
| Giordano Vincenzo | 10/08/1987 | Ginnastica Fanfulla - Lodi |
| Guazzi Chiara | 10/10/1995 | S.G.M. - Forza e Coraggio - Milano |
| Lavorgna Andrea | 12/01/1997 | Varesina Scherma - Varese |
| Lecchi Marco | 01/05/1974 | Ginnastica Fanfulla - Lodi |
| Lecci Marco | 13/06/1996 | Varesina Scherma - Varese |
| Marzoli Alessia | 28/11/1995 | S.G.M. - Forza e Coraggio - Milano |
| Mazzù Alice | 02/04/1988 | CDS M° Marcello Lodetti - Milano |
| Nardin Sebastiano | 29/03/1997 | Varesina Scherma - Varese |
| Pambakian Nicola | 06/03/1987 | Ginnastica Fanfulla - Lodi |
| Pozzi Federica | Varesina Scherma - Varese | |
| Ribolini Andrea | 01/09/1992 | Ginnastica Fanfulla - Lodi |
| Roussel Helene | 14/01/1995 | Varesina Scherma - Varese |
| Veroux Eugenia | 03/03/1994 | C. S. Ambrosiano - Milano |
| Veroux Ottavia | C. S. Ambrosiano - Milano |
| DATA | ORARIO | Documenti |
| 12 FEBBRAIO 2009
mappa INDIVIDUALE |
19:30 / 21:30 | risultati |
| 19 FEBBRAIO 2009
mappa INDIVIDUALE |
19:30 / 21:30 | risultati |
| 27 FEBBRAIO 2009
INDIVIDUALE |
19:00 / 22:00 | risultati |
|
19 MARZO 2009
INDIVIDUALE |
19:45 / 22:30 | |
|
17 APRILE 2009
A. S.
Ginnastica Fanfulla - Lodi - Via Papa Giovanni XXIII A SQUADRE |
dalle 19:00 | risultati |
| 29 MAGGIO 2009 A. S. Ginnastica Fanfulla - Lodi - Via Papa Giovanni XXIII |
18:30 / 22:00 |
risultati termine iscrizioni |
| GIUGNO 2009 Sede da concordare INDIVIDUALE |
orario da concordare |
risultati termine iscrizioni
|
|
17 GIUGNO 2009 Old Fashion Cafè -
Milano |
dalle 20:00 |
premiazione
campionato aperitivo (ingresso omaggio e consumazione a 5€ per gli iscritti al torneo) fino alle 22:00. Discoteca fino alle 4:00! |
| Classifica generale | |||||||
| Rank | Cognome Nome | 12/02/2009 | 19/02/2009 | 27/02/2009 | 19/03/2009 | 17/04/2009 | TOT |
| 1 | Costantini Umberto | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 |
| 2 | Giordano Vincenzo | 0 | 3 | 5 | 7 | 9 | 24 |
| 3 | Cestelli Riccardo | 0 | 5 | 5 | 5 | 7 | 22 |
| 3 | Carrozzino Andrea | 7 | 3 | 0 | 3 | 9 | 22 |
| 5 | Frizzi Alessandro | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 21 |
| 5 | Ciminaghi Simone | 0 | 5 | 0 | 8 | 8 | 21 |
| 7 | Veroux Eugenia | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 | 17 |
| 8 | Branchi Michele | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 | 16 |
| 9 | Marzoli Alessia | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 9 | Brigada Luca | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 10 | Galbusera Michele | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 11 | Gelmi Mauro | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 11 | Pambakian Nicola | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 11 | Caminiti Filippo | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 14 | Fiume Giorgio | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 14 | Gitti Federico | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 14 | Lecci Marco | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 17 | Guazzi Chiara | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 18 | Nardin Sebastiano | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 18 | Veroux Ottavia | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 20 | Caliendo Nino | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | Formenti Giulio | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | Pozzi Federica | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | Roussel Helene | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | Boschini Marco | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | Lavorgna Andrea | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | Ferrari Pietro | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | Lecchi Marco | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 9999 | Asti Rossella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9999 | Caccamo Filippo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9999 | Mazzù Alice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9999 | Ribolini Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milano 19 marzo 2009 - Lodi 27 febbraio 2009 - Video 1
